Velouté de potiron et lentilles
409 kcal · 23 g de protéines · prête en 30 minutes.
Les ingrédients
| Ingrédient | g | kcal | prot. |
|---|---|---|---|
| Potiron (cuit) | 300 | 78 | 2.4 |
| Lentilles cuites | 150 | 156 | 13.5 |
| Oignon | 60 | 23 | 0.7 |
| Lait demi-écrémé | 100 | 47 | 3.4 |
| Pain complet | 40 | 105 | 3.4 |
| Total | 409 | 23 |
La préparation
- [object Object]
- [object Object]
D'où viennent ces macros
Elles ne sont pas recopiées : chaque ingrédient est pesé contre la table ANSES-Ciqual et le total est calculé. C'est aussi pour ça qu'elles sont rondes plutôt que faussement précises.