Velouté de carottes et pois chiches
574 kcal · 17 g de protéines · prête en 30 minutes.
Les ingrédients
| Ingrédient | g | kcal | prot. |
|---|---|---|---|
| Carotte | 300 | 120 | 1.8 |
| Pois chiches (cuits) — égouttés | 120 | 176 | 10 |
| Lait de coco | 80 | 150 | 1.4 |
| Oignon | 60 | 23 | 0.7 |
| Pain complet | 40 | 105 | 3.4 |
| Total | 574 | 17 |
La préparation
- [object Object]
- [object Object]
D'où viennent ces macros
Elles ne sont pas recopiées : chaque ingrédient est pesé contre la table ANSES-Ciqual et le total est calculé. C'est aussi pour ça qu'elles sont rondes plutôt que faussement précises.