Steak haché, purée maison et haricots
579 kcal · 42 g de protéines · prête en 25 minutes.
Les ingrédients
| Ingrédient | g | kcal | prot. |
|---|---|---|---|
| Steak haché 5% (cuit) | 125 | 194 | 31.9 |
| Pomme de terre (cuite) | 300 | 243 | 5.4 |
| Lait demi-écrémé | 50 | 24 | 1.7 |
| Beurre | 10 | 75 | 0.1 |
| Haricot vert (cuit) | 150 | 44 | 3 |
| Total | 579 | 42 |
La préparation
- [object Object]
- [object Object]
D'où viennent ces macros
Elles ne sont pas recopiées : chaque ingrédient est pesé contre la table ANSES-Ciqual et le total est calculé. C'est aussi pour ça qu'elles sont rondes plutôt que faussement précises.