Salade de riz au thon
479 kcal · 28 g de protéines · prête en 10 minutes.
Les ingrédients
| Ingrédient | g | kcal | prot. |
|---|---|---|---|
| Riz blanc cuit | 150 | 218 | 4.4 |
| Thon au naturel | 80 | 89 | 21.4 |
| Tomate | 100 | 19 | 0.9 |
| Maïs doux | 60 | 64 | 1.7 |
| Huile d'olive | 10 | 90 | 0 |
| Total | 479 | 28 |
La préparation
- [object Object]
- [object Object]
D'où viennent ces macros
Elles ne sont pas recopiées : chaque ingrédient est pesé contre la table ANSES-Ciqual et le total est calculé. C'est aussi pour ça qu'elles sont rondes plutôt que faussement précises.