Salade de lentilles à la feta
422 kcal · 23 g de protéines · prête en 10 minutes.
Les ingrédients
| Ingrédient | g | kcal | prot. |
|---|---|---|---|
| Lentilles cuites | 180 | 187 | 16.2 |
| Feta | 40 | 114 | 6 |
| Tomate | 100 | 19 | 0.9 |
| Oignon — rouge de préférence | 30 | 11 | 0.3 |
| Huile d'olive | 10 | 90 | 0 |
| Total | 422 | 23 |
La préparation
- [object Object]
- [object Object]
D'où viennent ces macros
Elles ne sont pas recopiées : chaque ingrédient est pesé contre la table ANSES-Ciqual et le total est calculé. C'est aussi pour ça qu'elles sont rondes plutôt que faussement précises.