Riz sauté œuf et petits pois
625 kcal · 28 g de protéines · prête en 15 minutes.
Les ingrédients
| Ingrédient | g | kcal | prot. |
|---|---|---|---|
| Riz blanc cuit | 200 | 290 | 5.8 |
| Œuf entier | 120 | 161 | 16.2 |
| Petits pois (cuits) | 100 | 61 | 5.8 |
| Oignon | 60 | 23 | 0.7 |
| Huile d'olive | 10 | 90 | 0 |
| Total | 625 | 28 |
La préparation
- [object Object]
- [object Object]
D'où viennent ces macros
Elles ne sont pas recopiées : chaque ingrédient est pesé contre la table ANSES-Ciqual et le total est calculé. C'est aussi pour ça qu'elles sont rondes plutôt que faussement précises.