Endives au jambon gratinées
459 kcal · 43 g de protéines · prête en 45 minutes.
Les ingrédients
| Ingrédient | g | kcal | prot. |
|---|---|---|---|
| Endive | 300 | 60 | 3.6 |
| Jambon blanc | 100 | 114 | 19.6 |
| Emmental | 50 | 187 | 14 |
| Lait demi-écrémé | 100 | 47 | 3.4 |
| Farine de blé | 15 | 52 | 2 |
| Total | 459 | 43 |
La préparation
- [object Object]
- [object Object]
D'où viennent ces macros
Elles ne sont pas recopiées : chaque ingrédient est pesé contre la table ANSES-Ciqual et le total est calculé. C'est aussi pour ça qu'elles sont rondes plutôt que faussement précises.