Curry de pois chiches au lait de coco
803 kcal · 25 g de protéines · prête en 25 minutes.
Les ingrédients
| Ingrédient | g | kcal | prot. |
|---|---|---|---|
| Pois chiches (cuits) | 200 | 294 | 16.6 |
| Lait de coco | 100 | 188 | 1.8 |
| Tomate | 150 | 29 | 1.4 |
| Oignon | 80 | 30 | 0.9 |
| Riz blanc cuit | 150 | 218 | 4.4 |
| Huile d'olive | 5 | 45 | 0 |
| Total | 803 | 25 |
La préparation
- [object Object]
- [object Object]
D'où viennent ces macros
Elles ne sont pas recopiées : chaque ingrédient est pesé contre la table ANSES-Ciqual et le total est calculé. C'est aussi pour ça qu'elles sont rondes plutôt que faussement précises.