Crevettes sautées ail, riz et brocoli
525 kcal · 37 g de protéines · prête en 15 minutes.
Les ingrédients
| Ingrédient | g | kcal | prot. |
|---|---|---|---|
| Crevettes (cuites) | 150 | 141 | 28.5 |
| Riz blanc cuit | 180 | 261 | 5.2 |
| Brocoli (cuit) | 120 | 28 | 2.5 |
| Huile d'olive | 10 | 90 | 0 |
| Ail | 5 | 6 | 0.3 |
| Total | 525 | 37 |
La préparation
- [object Object]
- [object Object]
D'où viennent ces macros
Elles ne sont pas recopiées : chaque ingrédient est pesé contre la table ANSES-Ciqual et le total est calculé. C'est aussi pour ça qu'elles sont rondes plutôt que faussement précises.