Couscous poulet-légumes
640 kcal · 53 g de protéines · prête en 30 minutes.
Les ingrédients
| Ingrédient | g | kcal | prot. |
|---|---|---|---|
| Semoule cuite | 180 | 220 | 6.1 |
| Blanc de poulet (cuit) | 130 | 246 | 38.7 |
| Carotte | 100 | 40 | 0.6 |
| Courgette | 100 | 17 | 1.2 |
| Pois chiches (cuits) | 80 | 118 | 6.6 |
| Total | 640 | 53 |
La préparation
- [object Object]
- [object Object]
D'où viennent ces macros
Elles ne sont pas recopiées : chaque ingrédient est pesé contre la table ANSES-Ciqual et le total est calculé. C'est aussi pour ça qu'elles sont rondes plutôt que faussement précises.