Burrito bowl
634 kcal · 45 g de protéines · prête en 15 minutes.
Les ingrédients
| Ingrédient | g | kcal | prot. |
|---|---|---|---|
| Riz blanc cuit | 180 | 261 | 5.2 |
| Haricots rouges (cuits) | 120 | 139 | 11.5 |
| Steak haché 5% (cuit) | 100 | 155 | 25.5 |
| Maïs doux | 60 | 64 | 1.7 |
| Tomate | 80 | 15 | 0.7 |
| Total | 634 | 45 |
La préparation
- [object Object]
- [object Object]
D'où viennent ces macros
Elles ne sont pas recopiées : chaque ingrédient est pesé contre la table ANSES-Ciqual et le total est calculé. C'est aussi pour ça qu'elles sont rondes plutôt que faussement précises.