Bœuf sauté riz-poivrons
597 kcal · 48 g de protéines · prête en 20 minutes.
Les ingrédients
| Ingrédient | g | kcal | prot. |
|---|---|---|---|
| Steak de bœuf (grillé) — en lamelles | 150 | 192 | 41.4 |
| Riz blanc cuit | 180 | 261 | 5.2 |
| Poivron | 120 | 31 | 1 |
| Oignon | 60 | 23 | 0.7 |
| Huile d'olive | 10 | 90 | 0 |
| Total | 597 | 48 |
La préparation
- [object Object]
- [object Object]
D'où viennent ces macros
Elles ne sont pas recopiées : chaque ingrédient est pesé contre la table ANSES-Ciqual et le total est calculé. C'est aussi pour ça qu'elles sont rondes plutôt que faussement précises.