Boulgour à la dinde et légumes
479 kcal · 38 g de protéines · prête en 20 minutes.
Les ingrédients
| Ingrédient | g | kcal | prot. |
|---|---|---|---|
| Boulgour cuit | 180 | 200 | 6.7 |
| Escalope de dinde (cuite) | 120 | 154 | 29.5 |
| Tomate | 100 | 19 | 0.9 |
| Courgette | 100 | 17 | 1.2 |
| Huile d'olive | 10 | 90 | 0 |
| Total | 479 | 38 |
La préparation
- [object Object]
- [object Object]
D'où viennent ces macros
Elles ne sont pas recopiées : chaque ingrédient est pesé contre la table ANSES-Ciqual et le total est calculé. C'est aussi pour ça qu'elles sont rondes plutôt que faussement précises.